2016-07-12
区分 Classification | 特性 Features | 用途 Applications | |
奥氏体AUSTENITE | 301 | Cr、Ni含量低于304,通过冷轧加工拉伸强度和硬度增高,冷轧后带有一定磁性。 | 列车、航空器、车辆、弹簧 |
17Cr-7Ni-Low C | |||
301L | 在301基础上降低C的含量,从而改善了晶间腐蚀。添加N,弥补C含量降低而引起的强度下降。 | 车辆结构及外装 | |
17Cr-7Ni-0.1N-Low C | |||
304 | 最普遍使用的钢种。耐蚀性、耐热性,低温强度、机械性能良好。深冲、折弯等常温加工性能良好。热处理后不产生硬化。(无磁性,使用温度-196~800℃) | 家庭用品(餐具、室内管道、热水器、锅炉、浴缸),汽车部件,医疗器械,建材,化工,食品 | |
18Cr-8Ni | |||
304L | 为低碳304钢,耐蚀性在普通状态下与304刚相似,但在焊接后或者解除应力后抗晶间腐蚀性良好加工后不经过退火仍保留耐蚀性,一般在400℃以下使用(无磁性、使用温度-196℃~800℃)。 | 耐晶间腐蚀性能要求高的化学、煤炭、石油行业的机械、建材、耐热部件及热处理困难的产品。 | |
18Cr-8Ni-Low C | |||
304Cu | 添加Cu,抗菌性及成型良好。有利于使用在卫生要求高的环境及深加工产品。 | 保温杯、厨房用水槽、集体用餐设施、门手柄 | |
17Cr-7.7Ni-2Cu | |||
304N1 | 在304的基础上降低S、Mn含量,添加N来防止变软,提高强度,材料的厚度减少。 | 结构用、路灯、水箱、水管、门 | |
18Cr-8Ni-N | |||
304N2 | 与304相比,因添加了N、Nb,增加了强度,有利于使用在结构物 | 结构用、路灯、水箱、门 | |
18Cr-8Ni-N | |||
316 | 因添加Mo,其耐蚀性、耐孔蚀性、耐高温强度优良,使用在恶劣环境中。加工硬化性优秀(无磁性)。 | 海水设备、化学、染料、造纸、醋酸、化肥生产设备、食品工业、沿海地区设施 | |
18Cr-12Ni-2.5Mo | |||
316L | 低碳316钢,保留316钢的特性,耐晶间腐蚀能力良好。 | 316钢的用途中特别需要耐晶间腐蚀的产品。 | |
18Cr-12Ni-2.5Mo Low C | |||
321 | 在304钢上添加Ti元素来防止晶间腐蚀;适合使用在430℃-900℃环境。 | 航空机械管道、锅炉盖 | |
18Cr-9Ni-Ti | |||
铁素体FERRITE | 409 | 因添加Ti,焊接性及加工性良好 | 汽车排气管 |
409L | 低碳409钢,焊接性及加工性良好 | 汽车排气管、热交换机、集装箱等焊接后不热处理的产品。 | |
11.3Cr-0.17Ti-Low C,N | |||
410L | 耐高温氧化性良好。 | 机械结构用,引擎排气管,锅炉燃烧装置 | |
13Cr-Low C | |||
430 | 铁素体钢的代表钢,热膨胀率抵,成形及耐氧化性良好。 | 耐热器具、火炉、家电部件、2类餐具、水漕、装饰、螺钉螺母。 | |
18Cr | |||
430J1L | 在430钢中添加了Cu、Nb,其耐蚀性、成形、焊接性、耐高温氧化性良好。 | 洗涤漕、汽车排气管、电子部件、三重锅 | |
18Cr-0.5Cu-Nb-Low C.N | |||
441 | 18Cr-0.1Ti-0.3Nb,加入Nb使其耐热性提高 | 汽车排气管 | |
18Cr-0.1Ti-0.3Nb-Low C.N | |||
436L | 因添加了MO、Ti及Nb其耐热性、耐磨蚀性、加工性、焊接性优秀。 | 汽车排气管、热水器 | |
18Cr-1Mo-Ti、Nb、Low C、N | |||
444 | 19Cr-2Mo-0.4Nb,其耐蚀性及耐热性优秀 | 水箱、排气管 | |
19Cr-2Mo-0.4Nb-Low C,N | |||
马氏体MARTENSITE | 410 | 马氏体钢的代表钢,强度高,但不适合于腐蚀环境。加工性优秀,经热处理后硬化(有磁性)。 | 刀刃、机械部件、练油装置、紧固件、泵轴、1类餐具。 |
13Cr-低碳 | |||
420J1 | 硬度高,耐蚀性良好(有磁性)。 | 餐具(刀) | |
13Cr-0.2C | |||
420J2 | 高碳马氏体钢,具有良好的固溶硬化性能。使用于要求高度机械性质的部件的材料(有磁性)。 | 刀刃、直尺、餐具(剪刀、刀具)。 | |
13Cr-0.3C |